Plantillas Copa Catalunya (2020-2021)
Grupo 1
| equipo | plantilla | |
|---|---|---|
![]() | CB Igualada E: Sergi Alamillo | R: Carla Escuert, Carlota Carner, Èlia Compte, Judit Lamolla, Laura Aniento, Magda Jané, Marta Ametllé, Paula Iglesias (JR.) F: Clara Mas (CB Lleida), Júlia Calafell (USA), Montse Pujolreu (CB Mataró) |
![]() | EKKE CB Lleida | R: Blanca Rossell, Carla Calonge, Judit Boladeres, Laura Gil, Maria Cerqueda, Neus Canet, Paula Ibáñez, Pilar Comella, Rous Tous F: Iris Tribó (Filial), Lidia Guiral (USA) |
![]() | CB Granollers | |
![]() | Bàsquet Safa Claror | |
![]() | CB Valls Lear E: Benet Ibáñez | R: Betty Salat, Júlia Cañellas, Laia Gené, Lourdes Lorente, Marta Jurado, Paula Ben F: Montse Tomàs, Simone Sill (Austria) |
![]() | TGN Bàsquet Club E: Víctor Neila | R: Anna Garcia, Laia López, Claudia Vadillo, Laura Pascual, Laura Vilamajor, Núria Vilamajor, Ona Fort F: Carla Díaz (Madrid), Helena Cortiella (CB Morell) |
![]() | Camping Bianya Roser | |
![]() | CB Cornellà | R: Helena Briegas, Maria Pilan, Ona Prat F: |
![]() | Joventut Les Corts E: Alfred Benages | R: Alba Serrano, Bet Genius, Laura Guilanya, Mireia Riera, Nora Riera, Pati Genius F: Amanda Altés (UE Sant Cugat), Joana Camarasa (Bàsquet Almeda), Miriam Tajahuerce (Bàsquet Almeda) |
![]() | Promoviatges CBF Cerdanyola E: Pili Bilbao | R: Anna Benedicto, Anna Iglesias, Carla Pérez, Elena Múrcia, Eva Almasque, Iona Garcia, Lara Fernández, Marina Garcia F: Laia Espín (Viladecans), Mar Moreno (CEJ L’Hospitalet) |
Grupo B
| equipo | plantilla | |
|---|---|---|
![]() | Wecolors AB Premià | R: Berta Plandolit, Helena Buscató, Geo Lincoln, Laia Rubio, F: Anna Gual (Joventut Badalona), Anna Palau (Femení Maresme), Bruna Vila (USA), Elena Latorre (Boet Mataró), Maria Garcia |
![]() | Draft Gramenet E: Dani Perdiguero | R: F: Maria Cordón (Joventut Les Corts) |
![]() | Joviat E: Gerard Barbé | R: Carla Romeu, Clàudia Vila, Marta Clotet, Mar Martí, Maria Vila, Nuria Beltran, Queralt Ribera, Sira Beltran F: Júlia Soteras (CB Balaguer), Tània Megias (USA) |
![]() | Q2 Consultors CB Balaguer E: Josep Maria Sanfeliu | R: Andrea Perat, Bego Rodriguez, Clara Paniagua, Cris Andrés F: |
![]() | Snatt’s Femení Sant Adrià B | R: Ariadna García, Carla Grau, Irene Medel, Mariona Teixidó, Marta Oliver, Merche Carrillo, Núria Grau, Paula Casadevall, Paula Roig F: Ainoa Madueño (Joventut Badalona), Andrea García (Draft Gramenet) |
![]() | CB Grup Barna | R: Berta Sellarès, Esther Cortés, Georgina Collado, Irene López, Laura Tierno, Maria Vilardaga F: Marta Neira (Barça CBS) |
![]() | Reus Ploms Salle | |
![]() | CEJ L’Hospitalet E: Miguel Dieste | R: Aixa Soumah, Alba Acevedo, Belén Armengol, Carla Ortas, Cristina de Sola, Dèlia Ania, Lucía Perera, Marina Portillo, Neus Dutrén, Raquel Alonso F: Anna Muñoz (USA), Ariadna Simón (Viladecans), Laura Prado (AESE) |
![]() | CEEB Tordera E: Juanjo Segura | R: Aina Ponsa, Anna Espígol, Karen Campi, Laia Besalú, Marina Serra, Sara Alises, Sheila Grau (JR.) F: Gina Camps (Mataró), Iria Martin (CB Vilablareix), Júlia Casals (GEIEG), Júlia Juvanteny (Bencriada), Marta Troyano (FDC Bàsquet) |
![]() | Club Natació Terrassa |




















