División Honor Plata
Resultados Grupo A
División Honor Plata Grupo A Balonmano
| Pos | Equipo | Puntos | J | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez Cleba | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 49 | 30 | - | |
| 2 | Comercial ULSA Hand Vall Valladolid | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 47 | 22 | - | |
| 3 | Lanzarote Puerto del Carmen | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 40 | 12 | - | |
| 4 | Oviedo Balonmano Femenino | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | - | |
| 5 | SAR Rodavigo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 54 | 12 | - | |
| 6 | Cicar Lanzarote Ciudad Arrecife | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | - | |
| 7 | Rubensa BM Porriño B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 44 | 5 | - | |
| 8 | Siero Deportivo Balonmano | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 60 | -4 | - | |
| 9 | Unión Financiera | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 46 | -3 | - | |
| 10 | Camargo74 Propenor Repsol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 47 | -4 | - | |
| 11 | BM Saeplast Cañiza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 30 | -7 | - | |
| 12 | Balonmano Gijón | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 57 | -10 | - | |
| 13 | AD Carballal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 68 | -20 | - | |
| 14 | Balonmano Salud Tenerife B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 84 | -49 | - |
Calendario Grupo A
| Fecha | Local | Visitante |
|---|
División de Honor Plata Balonmano Grupo B Resultados
División Honor Plata Grupo B Balonmano
| Pos | Equipo | Puntos | J | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurpea Beti-Onak | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 33 | 39 | - | |
| 2 | Uneatlántico Unicaja Banco | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 35 | 25 | - | |
| 3 | Lagunak | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 44 | 15 | - | |
| 4 | Schär Colores Zaragoza | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 52 | 3 | - | |
| 5 | Grafometal La Rioja | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 42 | 23 | - | |
| 6 | Kukullaga Etxebarri | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 48 | 7 | - | |
| 7 | Gaurve Asesores Elgoibar | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 50 | -7 | - | |
| 8 | Lauko Ermuko Errotabarri | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 52 | -8 | - | |
| 9 | Club Balonmano San Adrian | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 67 | -21 | - | |
| 10 | Aiala Zarautz ZKE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52 | 53 | -1 | - | |
| 11 | Helvetia Anaitasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 55 | -12 | - | |
| 12 | Loizaga Const. Castro-Urdiales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 64 | -13 | - | |
| 13 | BM Loyola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 56 | -14 | - | |
| 14 | El Pendo Camargo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 67 | -36 | - |
Calendario Grupo B
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante |
|---|
Resultados Grupo C
División Honor Plata Grupo C Balonmano
| Pos | Equipo | Puntos | J | V | E | D | GF | GC | DG | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Usa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 45 | 17 | - | |
| 2 | Elda Prestigio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 48 | 13 | - | |
| 3 | Handbol Sant Joan Despí | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 54 | 4 | - | |
| 4 | Club Almassora Balonmano | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 | - | |
| 5 | Handbol Gavà | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 50 | 4 | - | |
| 6 | Fundació Handbol Sant Vicenç | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 48 | 3 | - | |
| 7 | Balonmano Castellón | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 55 | -1 | - | |
| 8 | Avannubo BM La Roca | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 58 | -3 | - | |
| 9 | Hapo Joventut Mataró | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 50 | -7 | - | |
| 10 | Levante UDBM Marni | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 58 | -5 | - | |
| 11 | CH Amposta (Lagrama) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 | 63 | -12 | - | |
| 12 | OAR Gràcia Sabadell | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 52 | -3 | - | |
| 13 | BM Servigroup Benidorm | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 59 | -7 | - | |
| 14 | KH-7 BM Granollers Atlètic | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 50 | -7 | - |
Calendario Grupo C
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante |
|---|
Resultados Grupo D
Clasificación Grupo D
| Pos | Equipo | Puntos | J | V | E | D | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vino Doña Berenguela BM Bolaños | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 2 | Soliss BM Pozuelo de CVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 3 | Adesal Córdoba | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 4 | BM Roquetas Bahía de Almería | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 5 | Antequera Costa del Sol Málaga Norte B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 6 | Ikasa BM Madrid Boadilla | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 7 | UCAM BM Murcia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 8 | Core Global BM Parla | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 9 | Ikersa Urci Almería | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 10 | BM Sanse | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 11 | Deza CBM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 12 | +Ventosas BM Leganés | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 13 | Club Balonmano Getasur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 14 | Universidad de Granada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
Calendario Grupo D
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante |
|---|
























































