Liga Femenina 2
Liga Femenina 2 Grupo A Resultados
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante |
|---|
Liga Femenina 2 Grupo A Baloncesto
| Pos | Equipo | J | V | D | PF | PC | DP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CB Arxil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CB Grup Barna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GEIEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hierros Díaz Miralvalle Plasencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Homs UE Mataró Femení Maresme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magectías Contra Violencia Género | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mariscos Antón Cortegada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maristas Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mipelletymas BF León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Náutico Tenerife ULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ponce Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Segle XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Femenina 2 Grupo A Calendario
| Fecha | Local | Visitante | Recinto |
|---|
Liga Femenina 2 Grupo B Baloncesto
| Pos | Equipo | J | V | D | PF | PC | DP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranguren Mutilbasket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azulejos Moncayo Helios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Almeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosono Unibasket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CB Andratx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CEEB Tordera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Domusa Teknik ISB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fustecma NBF Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gardenstore Bto Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HGB Ausarta Barakaldo EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ibaizabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Itesal Femenino Alcorcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robles Força Lleida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Unilever Viladecans Dishelec65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Femenina 2 Grupo B Calendario
| Fecha | Local | Visitante | Recinto |
|---|




























